GABARITO DO SIMULADO DE 16/09
---------------------------------------------------------
GABARITO DO SIMULADO DE 13/09
---------------------------------------------------------
Rio, 12/08/2011
801 | A | B | C | D | E |
1- MAT.- M | X | ||||
2- MAT.- M | X | ||||
3- MAT.- M | X | ||||
4- MAT.- M | X | ||||
5- MAT.- M | X | ||||
6- MAT.- R | X | ||||
7- MAT.– R | X | ||||
8- MAT.– R | X | ||||
9- MAT.– R | X | ||||
10- MAT.-R | X | ||||
11- CIÊNC. | X | ||||
12- CIÊNC. | X | ||||
13- CIÊNC. | X | ||||
14- CIÊNC. | X | ||||
15- CIÊNC. | X |
901 | A | B | C | D | E |
1- MAT.- M | X | ||||
2- MAT.- M | X | ||||
3- MAT.- M | X | ||||
4- MAT.- M | X | ||||
5- MAT.- M | X | ||||
6- MAT.- R | X | ||||
7- MAT.– R | X | ||||
8- MAT.– R | X | ||||
9- MAT.– R | X | ||||
10- MAT.-R | X | ||||
11- CIÊNC. | X | ||||
12- CIÊNC. | X | ||||
13- CIÊNC. | X | ||||
14- CIÊNC. | X | ||||
15- CIÊNC. | X |
---------------------------------------------------------
GABARITO DO SIMULADO DE 13/09
A | B | C | D | E | |
1- PORT. | X | ||||
2- PORT. | X | ||||
3- PORT. | X | ||||
4- PORT. | X | ||||
5- PORT. | X | ||||
6- MAT. - R | X | ||||
7- MAT. – R | X | ||||
8- MAT. – R | X | ||||
9- MAT. – R | X | ||||
10- MAT. - R | X | ||||
11- MAT. - M | X | ||||
12- MAT. - M | X | ||||
13- MAT. – M | X | ||||
14- MAT. – M | X | ||||
15- MAT. - M | X |
A | B | C | D | E | |
1- PORT. | X | ||||
2- PORT. | X | ||||
3- PORT. | X | ||||
4- PORT. | X | ||||
5- PORT. | X | ||||
6- MAT. - R | X | ||||
7- MAT. – R | X | ||||
8- MAT. – R | X | ||||
9- MAT. – R | X | ||||
10- MAT. - R | X | ||||
11- MAT. - M | X | ||||
12- MAT. - M | X | ||||
13- MAT. – M | X | ||||
14- MAT. – M | X | ||||
15- MAT. - M | X |
A | B | C | D | E | |
1- PORT. | X | ||||
2- PORT. | X | ||||
3- PORT. | X | ||||
4- PORT. | X | ||||
5- PORT. | X | ||||
6- GEOG. | X | ||||
7- GEOG. | X | ||||
8- GEOG. | X | ||||
9- GEOG. | X | ||||
10- GEOG. | X | ||||
11- HIST. | X | ||||
12- HIST. | X | ||||
13- HIST. | X | ||||
14- HIST. | X | ||||
15- HIST. | X |
901 | A | B | C | D | E |
1- PORT. | X | ||||
2- PORT. | X | ||||
3- PORT. | X | ||||
4- PORT. | X | ||||
5- PORT. | X | ||||
6- GEOG. | X | ||||
7- GEOG. | X | ||||
8- GEOG. | X | ||||
9- GEOG. | X | ||||
10- GEOG. | X | ||||
11- HIST. | X | ||||
12- HIST. | X | ||||
13- HIST. | X | ||||
14- HIST. | X | ||||
15- HIST. | X |
---------------------------------------------------------
Rio, 12/08/2011
Atenção galera!
-----------------------------------------------------------
→ RECUPERAÇÃO PARALELA
* 1º ao 5º ano – Dias 28 , 29 e 30/06.
* 6º ao 9º ano – Agosto
→ AVALIAÇÕES:
* 1º ao 5º ano – De 06/07 a 12/07
* 6º ao 9º ano – De 08/07 a 15/07
Dicas de como estudar !
Estudar exige mais do que paciência e força de vontade. Estudar requer também, muita disciplina e o domínio de algumas técnicas às vezes, simples para que o aprendizado seja feito com a máxima eficiência e o mínimo de tempo.
Uma boa dica é não deixar tudo para a véspera. De fato, não é fácil
conseguir motivação hoje, e começar a estudar para uma prova que só será daqui a 2 semanas. Mas isso, é só uma questão de reeducação de hábitos. Experimente tirar 2 horas de seus dias, para estudar o conteúdo das aulas dadas naquele dia. Com o tempo, você terá mais facilidade em compreender
e memorizar toda a matéria, e ainda sentirá uma queda no nível de stress das
vésperas de prova, quando o conteúdo se acumula e você não sabe nem por onde começar a estudar. Com essa metodologia, o menos vai virar mais. A matéria estará sempre fresca na sua cabeça, e estudando menos, você estará aprendendo mais.
-----------------------------------------------------------
→ COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES
DO 1º SEMESTRE:
DO 1º SEMESTRE:
* 1º ao 5º ano – Dia 08/07.
→ FESTA JULINA: Dias 13 e 14/07.
→ REUNIÃO DE PAIS (Ed. Infantil ao 5° ano): Dia 18/07.